Дорога | Участок дороги, км | Платный участок, км | |
---|---|---|---|
М1/E30 Брест (Козловичи)-Минск – граница с РФ (Редьки) | — | 609 | 609 |
M2 Минск-Национальный аэропорт Минск | 15 | 42 | 27 |
M3 Минск-Витебс | 9 | 41 | 22 |
М4 Минск-Могилев | 16 | 192 | 176 |
М5/Е297 Минск-Гомель | 21 | 130 | 109 |
М5 Жлобин-Гомель | 212 | 295 | 83 |
М6 Щучин-Гродно | 214 | 287 | 73 |
М6/Е28 Минск-Гродно граница с республикой Польша (Брузги) | 12 | 57 | 45 |
М6/Е28 Гродно-граница с республикой Польша (Брузги)-участок до Щучина | 211 | 214 | 3 |
М7/Е28 Минск-Ошмяны – граница с республикой Литва (Каменный Лог) | 57 | 148 | 91 |
Р1 Минск-Дзержинск | 8 | 35 | 27 |
Р21 Витебск-граница с Российской Федерацией в Лиозно |
9 42 |
40 52 |
31 10 |
Р23 Минск-Микашевичи | 10 | 80 | 70 |
Р99 Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно |
16 91 121 |
89 111 148 |
73 20 27 |
Подъезд от Р99 к границе Республики Польша (Берестовица) | 0 | 6 | 6,5 |